ゲートボール
エクゾディオス天使・メタイオン型
心斎橋CS
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(21種・42枚) | |||||
| 3 | 時械神メタイオン | 炎 | 10 | 天使族 | 0000 / 0000 |
| 3 | A・ジェネクス・バードマン | 闇 | 3 | 機械族 | 1400 / 0400 |
| 3 | 究極封印神エクゾディオス | 闇 | 10 | 魔法使い族 | ? / 0000 |
| 1 | グローアップ・バルブ | 地 | 1 | 植物族 | 0100 / 0100 |
| 3 | 創造の代行者 ヴィーナス | 光 | 3 | 天使族 | 1600 / 0000 |
| 3 | マスター・ヒュペリオン | 光 | 8 | 天使族 | 2700 / 2100 |
| 3 | 神秘の代行者 アース | 光 | 2 | 天使族 | 1000 / 0800 |
| 3 | 神聖なる球体 | 光 | 2 | 天使族 | 0500 / 0500 |
| 3 | カオス・ソーサラー | 闇 | 6 | 魔法使い族 | 2300 / 2000 |
| 1 | ブーテン | 光 | 1 | 天使族 | 0200 / 0300 |
| 3 | ライトロード・ハンター ライコウ | 光 | 2 | 獣族 | 0200 / 0100 |
| 1 | クリッター① | 闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 / 0600 |
| 3 | サイバー・ドラゴン | 光 | 5 | 機械族 | 2100 / 1600 |
| 1 | トラゴエディア① | 闇 | 10 | 悪魔族 | ? / ? |
| 1 | 冥府の使者ゴーズ① | 闇 | 7 | 悪魔族 | 2700 / 2500 |
| 2 | エフェクト・ヴェーラー | 光 | 1 | 魔法使い族 | 0000 / 0000 |
| 1 | ダンディライオン① | 地 | 3 | 植物族 | 0300 / 0300 |
| 1 | デブリ・ドラゴン② | 風 | 4 | ドラゴン族 | 1000 / 2000 |
| 1 | スポーア | 風 | 1 | 植物族 | 0400 / 0800 |
| 1 | ローンファイア・ブロッサム② | 炎 | 3 | 植物族 | 0500 / 1400 |
| 1 | キラー・トマト | 闇 | 4 | 植物族 | 1400 / 1100 |
| エクストラデッキ(13種・15枚) | |||||
| 2 | ダイガスタ・フェニクス | 風 | 2 | 炎族 | 1500 / 1100 |
| 2 | フォーミュラ・シンクロン | 光 | 2 | 機械族 | 0200 / 1500 |
| 1 | ガチガチガンテツ | 地 | 2 | 岩石族 | 0500 / 1800 |
| 1 | TG ハイパー・ライブラリアン | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2400 / 1800 |
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 1 | No.17 リバイス・ドラゴン | 水 | 3 | ドラゴン族 | 2000 / 0000 |
| 1 | 虚空海竜リヴァイエール | 風 | 3 | 水族 | 1800 / 1600 |
| 1 | アームズ・エイド | 光 | 4 | 機械族 | 1800 / 1200 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 闇 | 8 | 機械族 | 0000 / 0000 |
| サイドデッキ | |||||
| 掲載画像を判読できず未収録 | |||||
出典
1103心斎橋CS 主催者入賞報告(2025年7月5日)元資料の注記
- 元画像のサイド15枚のうち1枚を判読できず、サイドは未収録。
- 未収録のEX・サイドはYDKに含まれません。