2011年当時
代行天使
第6回原宿CS
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(8種・20枚) | |||||
| 2 | 大天使クリスティア② | 光 | 8 | 天使族 | 2800 / 2300 |
| 3 | 創造の代行者 ヴィーナス | 光 | 3 | 天使族 | 1600 / 0000 |
| 3 | 神秘の代行者 アース | 光 | 2 | 天使族 | 1000 / 0800 |
| 3 | 神聖なる球体 | 光 | 2 | 天使族 | 0500 / 0500 |
| 3 | 朱光の宣告者 | 光 | 2 | 天使族 | 0300 / 0500 |
| 3 | マスター・ヒュペリオン | 光 | 8 | 天使族 | 2700 / 2100 |
| 2 | ジェルエンデュオ | 光 | 4 | 天使族 | 1700 / 0000 |
| 1 | オネスト① | 光 | 4 | 天使族 | 1100 / 1900 |
| 魔法(7種・11枚) | |||||
| 2 | 天空の宝札 | — | — | — | — |
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | 月の書① | — | — | — | — |
| 3 | 強欲で謙虚な壺 | — | — | — | — |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 1 | ハリケーン① | — | — | — | — |
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 罠(6種・9枚) | |||||
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | 神の宣告① | — | — | — | — |
| 2 | 神の警告② | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| 2 | トラップ・スタン | — | — | — | — |
| 1 | ダスト・シュート① | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(14種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 1 | No.39 希望皇ホープ | 光 | 4 | 戦士族 | 2500 / 2000 |
| 1 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | 光 | 7 | ドラゴン族 | 2100 / 3000 |
| 1 | ガチガチガンテツ | 地 | 2 | 岩石族 | 0500 / 1800 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | スターダスト・ドラゴン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 |
| 2 | ダイガスタ・フェニクス | 風 | 2 | 炎族 | 1500 / 1100 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | マジカル・アンドロイド | 光 | 5 | サイキック族 | 2400 / 1700 |
| 1 | ミスト・ウォーム | 風 | 9 | 雷族 | 2500 / 1500 |
| 1 | 虚空海竜リヴァイエール | 風 | 3 | 水族 | 1800 / 1600 |
| 1 | 大地の騎士ガイアナイト | 地 | 6 | 戦士族 | 2600 / 0800 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| サイドデッキ(12種・15枚) | |||||
| 2 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 1 | サイファー・スカウター | 地 | 3 | 機械族 | 1350 / 1800 |
| 1 | スノーマンイーター | 水 | 3 | 水族 | 0000 / 1900 |
| 1 | フォッシル・ダイナ パキケファロ | 地 | 4 | 岩石族 | 1200 / 1300 |
| 2 | ライオウ | 光 | 4 | 雷族 | 1900 / 0800 |
| 1 | 暗闇を吸い込むマジック・ミラー | — | — | — | — |
| 1 | 砂塵の大竜巻 | — | — | — | — |
| 2 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
| 1 | 邪神の大災害 | — | — | — | — |
| 1 | 精神操作① | — | — | — | — |
| 1 | 冥府の使者ゴーズ① | 闇 | 7 | 悪魔族 | 2700 / 2500 |
| 1 | 連鎖除外 | — | — | — | — |
出典
第六回原宿CS 二位 | 原宿CS デッキレシピ元資料の注記
- 順位はチームの成績。