2011年当時
旋風BF
第6回原宿CS
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(10種・15枚) | |||||
| 1 | ダーク・アームド・ドラゴン① | 闇 | 7 | ドラゴン族 | 2800 / 1000 |
| 1 | クリッター① | 闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 / 0600 |
| 1 | BF-大旆のヴァーユ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0800 / 0000 |
| 3 | BF-蒼炎のシュラ | 闇 | 4 | 鳥獣族 | 1800 / 1200 |
| 1 | BF-精鋭のゼピュロス | 闇 | 4 | 鳥獣族 | 1600 / 1000 |
| 1 | BF-疾風のゲイル① | 闇 | 3 | 鳥獣族 | 1300 / 0400 |
| 2 | BF-黒槍のブラスト | 闇 | 4 | 鳥獣族 | 1700 / 0800 |
| 1 | BF-月影のカルート① | 闇 | 3 | 鳥獣族 | 1400 / 1000 |
| 2 | BF-極北のブリザード | 闇 | 2 | 鳥獣族 | 1300 / 0000 |
| 2 | A・ジェネクス・クラッシャー | 闇 | 4 | 機械族 | 1000 / 2000 |
| 魔法(7種・10枚) | |||||
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | 黒い旋風① | — | — | — | — |
| 1 | 月の書① | — | — | — | — |
| 3 | 強欲で謙虚な壺 | — | — | — | — |
| 1 | 闇の誘惑① | — | — | — | — |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 罠(10種・15枚) | |||||
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | 盗賊の七つ道具 | — | — | — | — |
| 1 | 神の宣告① | — | — | — | — |
| 2 | 神の警告② | — | — | — | — |
| 2 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| 1 | 王宮の弾圧① | — | — | — | — |
| 2 | デルタ・クロウ-アンチ・リバース | — | — | — | — |
| 1 | デモンズ・チェーン | — | — | — | — |
| 2 | ゴッドバードアタック② | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(15種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 1 | A・O・J ディサイシブ・アームズ | 闇 | 10 | 機械族 | 3300 / 3300 |
| 1 | BF-アーマード・ウィング | 闇 | 7 | 鳥獣族 | 2500 / 1500 |
| 1 | BF-アームズ・ウィング | 闇 | 6 | 鳥獣族 | 2300 / 1000 |
| 1 | BF-孤高のシルバー・ウィンド | 闇 | 8 | 鳥獣族 | 2800 / 2000 |
| 1 | TG ハイパー・ライブラリアン | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2400 / 1800 |
| 1 | インヴェルズ・ローチ | 闇 | 4 | 悪魔族 | 1900 / 0000 |
| 1 | ジェムナイト・パール | 地 | 4 | 岩石族 | 2600 / 1900 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | スターダスト・ドラゴン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | マジカル・アンドロイド | 光 | 5 | サイキック族 | 2400 / 1700 |
| 1 | 虚空海竜リヴァイエール | 風 | 3 | 水族 | 1800 / 1600 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| サイドデッキ(9種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J コアデストロイ | 闇 | 3 | 機械族 | 1200 / 0200 |
| 2 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 2 | サイファー・スカウター | 地 | 3 | 機械族 | 1350 / 1800 |
| 1 | フォッシル・ダイナ パキケファロ | 地 | 4 | 岩石族 | 1200 / 1300 |
| 2 | ライオウ | 光 | 4 | 雷族 | 1900 / 0800 |
| 2 | 禁じられた聖杯 | — | — | — | — |
| 2 | 御前試合 | — | — | — | — |
| 1 | 閃光を吸い込むマジック・ミラー | — | — | — | — |
| 2 | 魔導戦士 ブレイカー | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1600 / 1000 |
出典
第六回原宿CS 四位 | 原宿CS デッキレシピ元資料の注記
- 順位はチームの成績。