2011年当時
カラクリ
第5回原宿CS
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(6種・14枚) | |||||
| 3 | カラクリ兵 弐参六 | 地 | 4 | 機械族 | 1400 / 0200 |
| 2 | カラクリ忍者 九壱九 | 地 | 4 | 機械族 | 1700 / 1500 |
| 3 | カラクリ小町 弐弐四 | 地 | 3 | 機械族 | 0000 / 1900 |
| 3 | カラクリ商人 壱七七 | 地 | 2 | 機械族 | 0500 / 1500 |
| 1 | カラクリ守衛 参壱参 | 地 | 4 | 機械族 | 0600 / 1800 |
| 2 | カラクリ参謀 弐四八 | 地 | 3 | 機械族 | 0500 / 1600 |
| 魔法(8種・14枚) | |||||
| 1 | 貪欲な壺 | — | — | — | — |
| 3 | 借カラクリ蔵 | — | — | — | — |
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | 月の書① | — | — | — | — |
| 3 | 簡易融合 | — | — | — | — |
| 1 | ハリケーン① | — | — | — | — |
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 2 | カラクリ解体新書 | — | — | — | — |
| 罠(8種・12枚) | |||||
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | 神の宣告① | — | — | — | — |
| 2 | 神の警告② | — | — | — | — |
| 2 | 砂塵の大竜巻 | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| 1 | 王宮の弾圧① | — | — | — | — |
| 1 | リビングデッドの呼び声① | — | — | — | — |
| 2 | トラップ・スタン | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(12種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 1 | No.17 リバイス・ドラゴン | 水 | 3 | ドラゴン族 | 2000 / 0000 |
| 2 | カラクリ将軍 無零 | 地 | 7 | 機械族 | 2600 / 1900 |
| 2 | カラクリ大将軍 無零怒 | 地 | 8 | 機械族 | 2800 / 1700 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | スターダスト・ドラゴン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 |
| 1 | ナチュル・パルキオン | 地 | 6 | ドラゴン族 | 2500 / 1800 |
| 1 | ナチュル・ビースト | 地 | 5 | 獣族 | 2200 / 1700 |
| 1 | ナチュル・ランドオルス | 地 | 7 | 岩石族 | 2350 / 1600 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 2 | メカ・ザウルス | 地 | 5 | 機械族 | 1800 / 1400 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| サイドデッキ(10種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J コアデストロイ | 闇 | 3 | 機械族 | 1200 / 0200 |
| 1 | ギガンテス | 地 | 4 | 岩石族 | 1900 / 1300 |
| 2 | ドッペルゲンガー | 闇 | 3 | 戦士族 | 0650 / 0900 |
| 3 | パペット・プラント | 地 | 3 | 植物族 | 1000 / 1000 |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 1 | 強制脱出装置 | — | — | — | — |
| 2 | 御前試合 | — | — | — | — |
| 2 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
| 1 | 透破抜き | — | — | — | — |
| 1 | 連鎖除外 | — | — | — | — |
出典
第五回原宿CS 三位 | 原宿CS デッキレシピ元資料の注記
- 順位はチームの成績。