2011年当時
スキドレTG
第5回原宿CS
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(5種・13枚) | |||||
| 3 | 神獣王バルバロス | 地 | 8 | 獣戦士族 | 3000 / 1200 |
| 1 | クリッター① | 闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 / 0600 |
| 3 | TG ワーウルフ | 闇 | 3 | 獣戦士族 | 1200 / 0000 |
| 3 | TG ラッシュ・ライノ | 地 | 4 | 獣族 | 1600 / 0800 |
| 3 | TG ストライカー | 地 | 2 | 戦士族 | 0800 / 0000 |
| 魔法(5種・8枚) | |||||
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | 月の書① | — | — | — | — |
| 3 | 強欲で謙虚な壺 | — | — | — | — |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 罠(12種・20枚) | |||||
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | 聖なるバリア -ミラーフォース-① | — | — | — | — |
| 1 | 神の宣告① | — | — | — | — |
| 1 | 神の警告② | — | — | — | — |
| 2 | 砂塵の大竜巻 | — | — | — | — |
| 3 | 幻獣の角 | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| 1 | 王宮の弾圧① | — | — | — | — |
| 1 | リビングデッドの呼び声① | — | — | — | — |
| 1 | ダスト・シュート① | — | — | — | — |
| 3 | スキルドレイン | — | — | — | — |
| 3 | TG1-EM1 | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(15種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 1 | No.17 リバイス・ドラゴン | 水 | 3 | ドラゴン族 | 2000 / 0000 |
| 1 | TG パワー・グラディエイター | 地 | 5 | 戦士族 | 2300 / 1000 |
| 1 | TG ワンダー・マジシャン | 光 | 5 | 魔法使い族 | 1900 / 0000 |
| 1 | インヴェルズ・ローチ | 闇 | 4 | 悪魔族 | 1900 / 0000 |
| 1 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 闇 | 8 | 機械族 | 0000 / 0000 |
| 1 | ジェムナイト・パール | 地 | 4 | 岩石族 | 2600 / 1900 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | ナチュル・パルキオン | 地 | 6 | ドラゴン族 | 2500 / 1800 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | マジカル・アンドロイド | 光 | 5 | サイキック族 | 2400 / 1700 |
| 1 | 真六武衆-シエン | 闇 | 5 | 戦士族 | 2500 / 1400 |
| 1 | 大地の騎士ガイアナイト | 地 | 6 | 戦士族 | 2600 / 0800 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| サイドデッキ(7種・15枚) | |||||
| 3 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 2 | サイバー・ドラゴン | 光 | 5 | 機械族 | 2100 / 1600 |
| 2 | サイファー・スカウター | 地 | 3 | 機械族 | 1350 / 1800 |
| 2 | フォッシル・ダイナ パキケファロ | 地 | 4 | 岩石族 | 1200 / 1300 |
| 2 | 暗闇を吸い込むマジック・ミラー | — | — | — | — |
| 2 | 御前試合 | — | — | — | — |
| 2 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
出典
第5回原宿CS ベスト4 | 原宿CS デッキレシピ元資料の注記
- 順位はチームの成績。