2011年当時
墓守代行天使
第2回埼玉CS
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(12種・23枚) | |||||
| 1 | カオス・ソーサラー | 闇 | 6 | 魔法使い族 | 2300 / 2000 |
| 1 | A・ジェネクス・バードマン | 闇 | 3 | 機械族 | 1400 / 0400 |
| 3 | 墓守の偵察者 | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1200 / 2000 |
| 1 | 冥府の使者ゴーズ① | 闇 | 7 | 悪魔族 | 2700 / 2500 |
| 3 | マスター・ヒュペリオン | 光 | 8 | 天使族 | 2700 / 2100 |
| 3 | 創造の代行者 ヴィーナス | 光 | 3 | 天使族 | 1600 / 0000 |
| 3 | 神秘の代行者 アース | 光 | 2 | 天使族 | 1000 / 0800 |
| 3 | 神聖なる球体 | 光 | 2 | 天使族 | 0500 / 0500 |
| 1 | オネスト① | 光 | 4 | 天使族 | 1100 / 1900 |
| 1 | クリッター① | 闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 / 0600 |
| 1 | 奇跡の代行者 ジュピター | 光 | 4 | 天使族 | 1800 / 1000 |
| 2 | 朱光の宣告者 | 光 | 2 | 天使族 | 0300 / 0500 |
| 魔法(9種・10枚) | |||||
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 1 | 精神操作① | — | — | — | — |
| 1 | 月の書① | — | — | — | — |
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | 強欲で謙虚な壺 | — | — | — | — |
| 1 | 闇の誘惑① | — | — | — | — |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 1 | 禁じられた聖槍 | — | — | — | — |
| 1 | ハリケーン① | — | — | — | — |
| 罠(6種・8枚) | |||||
| 1 | 神の宣告① | — | — | — | — |
| 2 | 神の警告② | — | — | — | — |
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| 1 | 聖なるバリア -ミラーフォース-① | — | — | — | — |
| 1 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(15種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 1 | TG ハイパー・ライブラリアン | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2400 / 1800 |
| 1 | スターダスト・ドラゴン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| 1 | 大地の騎士ガイアナイト | 地 | 6 | 戦士族 | 2600 / 0800 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | フレムベル・ウルキサス | 炎 | 6 | 炎族 | 2100 / 0400 |
| 1 | アーカナイト・マジシャン | 光 | 7 | 魔法使い族 | 0400 / 1800 |
| 1 | No.39 希望皇ホープ | 光 | 4 | 戦士族 | 2500 / 2000 |
| 1 | ダイガスタ・フェニクス | 風 | 2 | 炎族 | 1500 / 1100 |
| 1 | ガチガチガンテツ | 地 | 2 | 岩石族 | 0500 / 1800 |
| 1 | 虚空海竜リヴァイエール | 風 | 3 | 水族 | 1800 / 1600 |
| 1 | インヴェルズ・ローチ | 闇 | 4 | 悪魔族 | 1900 / 0000 |
| サイドデッキ(13種・15枚) | |||||
| 1 | N・グラン・モール① | 地 | 3 | 岩石族 | 0900 / 0300 |
| 2 | パペット・プラント | 地 | 3 | 植物族 | 1000 / 1000 |
| 1 | サイファー・スカウター | 地 | 3 | 機械族 | 1350 / 1800 |
| 1 | 霊滅術師 カイクウ | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1800 / 0700 |
| 1 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 1 | エフェクト・ヴェーラー | 光 | 1 | 魔法使い族 | 0000 / 0000 |
| 1 | 禁じられた聖槍 | — | — | — | — |
| 1 | 強制転移 | — | — | — | — |
| 1 | つり天井 | — | — | — | — |
| 1 | 強制脱出装置 | — | — | — | — |
| 2 | 砂塵の大竜巻 | — | — | — | — |
| 1 | 連鎖除外 | — | — | — | — |
| 1 | 盗賊の七つ道具 | — | — | — | — |
出典
チャリオットのblog:第二回埼玉CS三位レシピ元資料の注記
- 原記事の略称を正式カード名へ整理。原表記をカード行に保持。