2011年当時
アンデ魔轟神
第三回原宿CS
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(14種・28枚) | |||||
| 1 | 冥府の使者ゴーズ① | 闇 | 7 | 悪魔族 | 2700 / 2500 |
| 2 | 魔轟神獣チャワ | 光 | 1 | 獣族 | 0200 / 0100 |
| 3 | 魔轟神獣ケルベラル | 光 | 2 | 獣族 | 1000 / 0400 |
| 3 | 魔轟神獣ガナシア | 光 | 3 | 獣族 | 1600 / 1000 |
| 3 | 魔轟神グリムロ | 光 | 4 | 悪魔族 | 1700 / 1000 |
| 1 | 馬頭鬼① | 地 | 4 | アンデット族 | 1700 / 0800 |
| 1 | ダーク・アームド・ドラゴン① | 闇 | 7 | ドラゴン族 | 2800 / 1000 |
| 1 | ゾンビキャリア① | 闇 | 2 | アンデット族 | 0400 / 0200 |
| 1 | ゾンビ・マスター | 闇 | 4 | アンデット族 | 1800 / 0000 |
| 3 | スナイプストーカー | 闇 | 4 | 悪魔族 | 1500 / 0600 |
| 3 | ゴブリンゾンビ | 闇 | 4 | アンデット族 | 1100 / 1050 |
| 1 | クリッター① | 闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 / 0600 |
| 2 | キラー・トマト | 闇 | 4 | 植物族 | 1400 / 1100 |
| 3 | カオス・ソーサラー | 闇 | 6 | 魔法使い族 | 2300 / 2000 |
| 魔法(5種・6枚) | |||||
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | 月の書① | — | — | — | — |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 1 | ハリケーン① | — | — | — | — |
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 罠(4種・6枚) | |||||
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | 神の警告② | — | — | — | — |
| 2 | 砂塵の大竜巻 | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(15種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 1 | A・O・J ディサイシブ・アームズ | 闇 | 10 | 機械族 | 3300 / 3300 |
| 1 | TG ハイパー・ライブラリアン | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2400 / 1800 |
| 1 | アーカナイト・マジシャン | 光 | 7 | 魔法使い族 | 0400 / 1800 |
| 1 | インヴェルズ・ローチ | 闇 | 4 | 悪魔族 | 1900 / 0000 |
| 1 | エンシェント・ホーリー・ワイバーン | 光 | 7 | 天使族 | 2100 / 2000 |
| 1 | ジェムナイト・パール | 地 | 4 | 岩石族 | 2600 / 1900 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | スプレンディッド・ローズ | 風 | 6 | 植物族 | 2200 / 2000 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | 大地の騎士ガイアナイト | 地 | 6 | 戦士族 | 2600 / 0800 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| 1 | 魔轟神レイジオン | 光 | 5 | 悪魔族 | 2300 / 1800 |
| 1 | 魔轟神獣ユニコール | 光 | 4 | 獣族 | 2300 / 1000 |
| サイドデッキ(9種・15枚) | |||||
| 3 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 1 | サイファー・スカウター | 地 | 3 | 機械族 | 1350 / 1800 |
| 1 | トラゴエディア① | 闇 | 10 | 悪魔族 | ? / ? |
| 3 | パペット・プラント | 地 | 3 | 植物族 | 1000 / 1000 |
| 2 | ライトロード・ハンター ライコウ | 光 | 2 | 獣族 | 0200 / 0100 |
| 1 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
| 1 | 聖なるバリア -ミラーフォース-① | — | — | — | — |
| 2 | 魔導戦士 ブレイカー | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1600 / 1000 |
| 1 | 連鎖除外 | — | — | — | — |
出典
第三回原宿CS 三位 | 原宿CS デッキレシピ元資料の注記
- 順位はチームの成績。