2011年当時
ドラグニティ
すまいるチーム戦
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(9種・17枚) | |||||
| 1 | 霞の谷の幼怪鳥 | 風 | 2 | 鳥獣族 | 0400 / 0600 |
| 3 | ドラグニティ-レギオン | 風 | 3 | 鳥獣族 | 1200 / 0800 |
| 3 | ドラグニティ-ファランクス | 風 | 2 | ドラゴン族 | 0500 / 1100 |
| 3 | ドラグニティ-ドゥクス | 風 | 4 | 鳥獣族 | 1500 / 1000 |
| 2 | ドラグニティ-アキュリス | 風 | 2 | ドラゴン族 | 1000 / 0800 |
| 1 | ドラグニティアームズ-レヴァテイン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2600 / 1200 |
| 2 | エフェクト・ヴェーラー | 光 | 1 | 魔法使い族 | 0000 / 0000 |
| 1 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 1 | BF-精鋭のゼピュロス | 闇 | 4 | 鳥獣族 | 1600 / 1000 |
| 魔法(9種・18枚) | |||||
| 3 | 竜の渓谷 | — | — | — | — |
| 2 | 調和の宝札 | — | — | — | — |
| 3 | 成金ゴブリン | — | — | — | — |
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | 月の書① | — | — | — | — |
| 1 | ハリケーン① | — | — | — | — |
| 3 | テラ・フォーミング | — | — | — | — |
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 2 | エネミーコントローラー | — | — | — | — |
| 罠(3種・5枚) | |||||
| 1 | 神の宣告① | — | — | — | — |
| 3 | 王宮のお触れ | — | — | — | — |
| 1 | ダスト・シュート① | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(13種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 1 | TG ハイパー・ライブラリアン | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2400 / 1800 |
| 1 | ギガンテック・ファイター | 闇 | 8 | 戦士族 | 2800 / 1000 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 2 | スターダスト・ドラゴン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 |
| 1 | トライデント・ドラギオン | 炎 | 10 | ドラゴン族 | 3000 / 2800 |
| 2 | ドラグニティナイト-ヴァジュランダ | 風 | 6 | ドラゴン族 | 1900 / 1200 |
| 1 | ドラグニティナイト-ガジャルグ | 風 | 6 | ドラゴン族 | 2400 / 0800 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | メンタルスフィア・デーモン | 闇 | 8 | サイキック族 | 2700 / 2300 |
| 1 | レッド・デーモンズ・ドラゴン | 闇 | 8 | ドラゴン族 | 3000 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| サイドデッキ(11種・15枚) | |||||
| 1 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 2 | ゴッドバードアタック② | — | — | — | — |
| 1 | サイファー・スカウター | 地 | 3 | 機械族 | 1350 / 1800 |
| 2 | スノーマンイーター | 水 | 3 | 水族 | 0000 / 1900 |
| 1 | ドッペルゲンガー | 闇 | 3 | 戦士族 | 0650 / 0900 |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 1 | 異次元からの帰還① | — | — | — | — |
| 2 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
| 1 | 天罰 | — | — | — | — |
| 1 | 転生の予言① | — | — | — | — |
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
出典
眠りの森の棘 : すまいるチーム戦 4/17 4位 先生元資料の注記
- 順位はチームの成績。