2011年当時
ヒーロービート
2011年度選考会
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(8種・14枚) | |||||
| 2 | 魔導戦士 ブレイカー | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1600 / 1000 |
| 1 | 異次元の女戦士 | 光 | 4 | 戦士族 | 1500 / 1600 |
| 2 | ライオウ | 光 | 4 | 雷族 | 1900 / 0800 |
| 1 | オネスト① | 光 | 4 | 天使族 | 1100 / 1900 |
| 2 | エフェクト・ヴェーラー | 光 | 1 | 魔法使い族 | 0000 / 0000 |
| 1 | E・HERO エアーマン① | 風 | 4 | 戦士族 | 1800 / 0300 |
| 3 | E・HERO アナザー・ネオス | 光 | 4 | 戦士族 | 1900 / 1300 |
| 2 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 魔法(9種・15枚) | |||||
| 1 | 増援① | — | — | — | — |
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | 月の書① | — | — | — | — |
| 2 | 強欲で謙虚な壺 | — | — | — | — |
| 2 | ミラクル・フュージョン | — | — | — | — |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 3 | デュアルスパーク | — | — | — | — |
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 2 | E-エマージェンシーコール | — | — | — | — |
| 罠(7種・11枚) | |||||
| 2 | 盗賊の七つ道具 | — | — | — | — |
| 1 | 神の宣告① | — | — | — | — |
| 2 | 神の警告② | — | — | — | — |
| 2 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| 2 | 強制脱出装置 | — | — | — | — |
| 1 | ヒーロー・ブラスト | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(14種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 1 | E・HERO Great TORNADO | 風 | 8 | 戦士族 | 2800 / 2200 |
| 2 | E・HERO The シャイニング | 光 | 8 | 戦士族 | 2600 / 2100 |
| 1 | E・HERO アブソルートZero | 水 | 8 | 戦士族 | 2500 / 2000 |
| 1 | E・HERO エスクリダオ | 闇 | 8 | 戦士族 | 2500 / 2000 |
| 1 | E・HERO ガイア | 地 | 6 | 戦士族 | 2200 / 2600 |
| 1 | E・HERO ノヴァマスター | 炎 | 8 | 戦士族 | 2600 / 2100 |
| 1 | No.39 希望皇ホープ | 光 | 4 | 戦士族 | 2500 / 2000 |
| 1 | インヴェルズ・ローチ | 闇 | 4 | 悪魔族 | 1900 / 0000 |
| 1 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 闇 | 8 | 機械族 | 0000 / 0000 |
| 1 | ジェムナイト・パール | 地 | 4 | 岩石族 | 2600 / 1900 |
| 1 | マジカル・アンドロイド | 光 | 5 | サイキック族 | 2400 / 1700 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| サイドデッキ(13種・15枚) | |||||
| 1 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 1 | N・グラン・モール① | 地 | 3 | 岩石族 | 0900 / 0300 |
| 1 | エフェクト・ヴェーラー | 光 | 1 | 魔法使い族 | 0000 / 0000 |
| 1 | サイバー・ドラゴン | 光 | 5 | 機械族 | 2100 / 1600 |
| 1 | ヒーロー・ブラスト | — | — | — | — |
| 1 | フォッシル・ダイナ パキケファロ | 地 | 4 | 岩石族 | 1200 / 1300 |
| 1 | マインドクラッシュ① | — | — | — | — |
| 1 | ライオウ | 光 | 4 | 雷族 | 1900 / 0800 |
| 1 | 王宮の弾圧① | — | — | — | — |
| 1 | 王虎ワンフー | 地 | 4 | 獣族 | 1700 / 1000 |
| 2 | 超融合 | — | — | — | — |
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | 霊滅術師 カイクウ | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1800 / 0700 |
出典
【ヒーロービート】ベスト16/2011年度選考会(7/16)元資料の注記
- この大会では開催日同日発売のPHOTON SHOCKWAVEは使用不可。