2011年当時
デブリジャンド
2011年度選考会
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(15種・23枚) | |||||
| 1 | 冥府の使者ゴーズ① | 闇 | 7 | 悪魔族 | 2700 / 2500 |
| 2 | ローンファイア・ブロッサム② | 炎 | 3 | 植物族 | 0500 / 1400 |
| 1 | ライトロード・マジシャン ライラ | 光 | 4 | 魔法使い族 | 1700 / 0200 |
| 2 | ライトロード・ハンター ライコウ | 光 | 2 | 獣族 | 0200 / 0100 |
| 2 | ドッペル・ウォリアー | 闇 | 2 | 戦士族 | 0800 / 0800 |
| 2 | デブリ・ドラゴン② | 風 | 4 | ドラゴン族 | 1000 / 2000 |
| 1 | ダンディライオン① | 地 | 3 | 植物族 | 0300 / 0300 |
| 1 | スポーア | 風 | 1 | 植物族 | 0400 / 0800 |
| 1 | ジャンク・シンクロン | 闇 | 3 | 戦士族 | 1300 / 0500 |
| 1 | グローアップ・バルブ | 地 | 1 | 植物族 | 0100 / 0100 |
| 1 | クリッター① | 闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 / 0600 |
| 1 | キラー・トマト | 闇 | 4 | 植物族 | 1400 / 1100 |
| 3 | カオス・ソーサラー | 闇 | 6 | 魔法使い族 | 2300 / 2000 |
| 2 | カードガンナー② | 地 | 3 | 機械族 | 0400 / 0400 |
| 2 | エフェクト・ヴェーラー | 光 | 1 | 魔法使い族 | 0000 / 0000 |
| 魔法(9種・10枚) | |||||
| 1 | 貪欲な壺 | — | — | — | — |
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | 光の援軍① | — | — | — | — |
| 1 | ワン・フォー・ワン① | — | — | — | — |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 1 | ハリケーン① | — | — | — | — |
| 1 | スケープ・ゴート① | — | — | — | — |
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 1 | おろかな埋葬① | — | — | — | — |
| 罠(6種・8枚) | |||||
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | 砂塵の大竜巻 | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| 2 | リミット・リバース | — | — | — | — |
| 1 | リビングデッドの呼び声① | — | — | — | — |
| 1 | ダスト・シュート① | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(13種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 1 | C・ドラゴン | 地 | 6 | ドラゴン族 | 2500 / 1300 |
| 1 | TG ハイパー・ライブラリアン | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2400 / 1800 |
| 1 | アーカナイト・マジシャン | 光 | 7 | 魔法使い族 | 0400 / 1800 |
| 1 | アームズ・エイド | 光 | 4 | 機械族 | 1800 / 1200 |
| 1 | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | 光 | 7 | ドラゴン族 | 2100 / 3000 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | スターダスト・ドラゴン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 |
| 3 | フォーミュラ・シンクロン | 光 | 2 | 機械族 | 0200 / 1500 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | 虚空海竜リヴァイエール | 風 | 3 | 水族 | 1800 / 1600 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| サイドデッキ(11種・15枚) | |||||
| 1 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 2 | サイファー・スカウター | 地 | 3 | 機械族 | 1350 / 1800 |
| 1 | パペット・プラント | 地 | 3 | 植物族 | 1000 / 1000 |
| 2 | ライオウ | 光 | 4 | 雷族 | 1900 / 0800 |
| 1 | ライトロード・マジシャン ライラ | 光 | 4 | 魔法使い族 | 1700 / 0200 |
| 1 | 砂塵の大竜巻 | — | — | — | — |
| 2 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
| 2 | 神の警告② | — | — | — | — |
| 1 | 魔導戦士 ブレイカー | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1600 / 1000 |
| 1 | 霊滅術師 カイクウ | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1800 / 0700 |
| 1 | 連鎖除外 | — | — | — | — |
出典
【デブリジャンド】ベスト16/2011年度選考会(7/16)元資料の注記
- この大会では開催日同日発売のPHOTON SHOCKWAVEは使用不可。