2011年当時
墓守代行天使
2011年度選考会
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(7種・19枚) | |||||
| 1 | 冥府の使者ゴーズ① | 闇 | 7 | 悪魔族 | 2700 / 2500 |
| 3 | 墓守の偵察者 | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1200 / 2000 |
| 3 | 創造の代行者 ヴィーナス | 光 | 3 | 天使族 | 1600 / 0000 |
| 3 | 神秘の代行者 アース | 光 | 2 | 天使族 | 1000 / 0800 |
| 3 | 神聖なる球体 | 光 | 2 | 天使族 | 0500 / 0500 |
| 3 | マスター・ヒュペリオン | 光 | 8 | 天使族 | 2700 / 2100 |
| 3 | A・ジェネクス・バードマン | 闇 | 3 | 機械族 | 1400 / 0400 |
| 魔法(8種・12枚) | |||||
| 3 | 団結の力 | — | — | — | — |
| 1 | 精神操作① | — | — | — | — |
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | 月の書① | — | — | — | — |
| 2 | 強欲で謙虚な壺 | — | — | — | — |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 1 | ハリケーン① | — | — | — | — |
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 罠(5種・9枚) | |||||
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | 神の宣告① | — | — | — | — |
| 2 | 神の警告② | — | — | — | — |
| 3 | 砂塵の大竜巻 | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(14種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 1 | No.39 希望皇ホープ | 光 | 4 | 戦士族 | 2500 / 2000 |
| 1 | TG ハイパー・ライブラリアン | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2400 / 1800 |
| 1 | アーカナイト・マジシャン | 光 | 7 | 魔法使い族 | 0400 / 1800 |
| 1 | インヴェルズ・ローチ | 闇 | 4 | 悪魔族 | 1900 / 0000 |
| 1 | ガチガチガンテツ | 地 | 2 | 岩石族 | 0500 / 1800 |
| 1 | スターダスト・ドラゴン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 |
| 2 | ダイガスタ・フェニクス | 風 | 2 | 炎族 | 1500 / 1100 |
| 1 | パワー・ツール・ドラゴン | 地 | 7 | 機械族 | 2300 / 2500 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | 虚空海竜リヴァイエール | 風 | 3 | 水族 | 1800 / 1600 |
| 1 | 大地の騎士ガイアナイト | 地 | 6 | 戦士族 | 2600 / 0800 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| サイドデッキ(6種・15枚) | |||||
| 3 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 3 | エフェクト・ヴェーラー | 光 | 1 | 魔法使い族 | 0000 / 0000 |
| 3 | パペット・プラント | 地 | 3 | 植物族 | 1000 / 1000 |
| 2 | 我が身を盾に | — | — | — | — |
| 2 | 禁じられた聖槍 | — | — | — | — |
| 2 | 連鎖除外 | — | — | — | — |
出典
【墓守代行天使】ベスト16/2011年度選考会(7/16)元資料の注記
- この大会では開催日同日発売のPHOTON SHOCKWAVEは使用不可。