2011年当時
代償ガジェ
第4回ビート杯
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(7種・17枚) | |||||
| 3 | 魔導戦士 ブレイカー | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1600 / 1000 |
| 3 | レッド・ガジェット | 地 | 4 | 機械族 | 1300 / 1500 |
| 1 | グローアップ・バルブ | 地 | 1 | 植物族 | 0100 / 0100 |
| 3 | グリーン・ガジェット | 地 | 4 | 機械族 | 1400 / 0600 |
| 3 | エフェクト・ヴェーラー | 光 | 1 | 魔法使い族 | 0000 / 0000 |
| 3 | イエロー・ガジェット | 地 | 4 | 機械族 | 1200 / 1200 |
| 1 | N・グラン・モール① | 地 | 3 | 岩石族 | 0900 / 0300 |
| 魔法(4種・7枚) | |||||
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 3 | 強欲で謙虚な壺 | — | — | — | — |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 罠(8種・16枚) | |||||
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | 聖なるバリア -ミラーフォース-① | — | — | — | — |
| 1 | 神の宣告① | — | — | — | — |
| 2 | 神の警告② | — | — | — | — |
| 3 | 心鎮壷 | — | — | — | — |
| 3 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
| 3 | 血の代償 | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(12種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 2 | No.39 希望皇ホープ | 光 | 4 | 戦士族 | 2500 / 2000 |
| 1 | TG ハイパー・ライブラリアン | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2400 / 1800 |
| 1 | イビリチュア・メロウガイスト | 水 | 4 | 水族 | 2100 / 1600 |
| 2 | インヴェルズ・ローチ | 闇 | 4 | 悪魔族 | 1900 / 0000 |
| 1 | ヴァイロン・ディシグマ | 光 | 4 | 天使族 | 2500 / 2100 |
| 2 | ジェムナイト・パール | 地 | 4 | 岩石族 | 2600 / 1900 |
| 1 | ナチュル・パルキオン | 地 | 6 | ドラゴン族 | 2500 / 1800 |
| 1 | ナチュル・ビースト | 地 | 5 | 獣族 | 2200 / 1700 |
| 1 | ミスト・ウォーム | 風 | 9 | 雷族 | 2500 / 1500 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| サイドデッキ(7種・15枚) | |||||
| 3 | サイファー・スカウター | 地 | 3 | 機械族 | 1350 / 1800 |
| 2 | フォッシル・ダイナ パキケファロ | 地 | 4 | 岩石族 | 1200 / 1300 |
| 1 | 王宮の弾圧① | — | — | — | — |
| 3 | 強制脱出装置 | — | — | — | — |
| 3 | 砂塵の大竜巻 | — | — | — | — |
| 2 | 抹殺の使徒 | — | — | — | — |
| 1 | 連鎖除外 | — | — | — | — |
出典
ニノ日記 第4回ビート杯 2位 チーム「立ち上がれ!僕の分身!!どぅーん。」元資料の注記
- 順位はチームの成績。