2011年当時
ドラグニティ
長野チャリティカップ
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(9種・16枚) | |||||
| 3 | ドラグニティ-ドゥクス | 風 | 4 | 鳥獣族 | 1500 / 1000 |
| 3 | ドラグニティ-レギオン | 風 | 3 | 鳥獣族 | 1200 / 0800 |
| 3 | ドラグニティ-ファランクス | 風 | 2 | ドラゴン族 | 0500 / 1100 |
| 2 | ドラグニティ-アキュリス | 風 | 2 | ドラゴン族 | 1000 / 0800 |
| 1 | 霞の谷のファルコン | 風 | 4 | 鳥獣族 | 2000 / 1200 |
| 1 | BF-精鋭のゼピュロス | 闇 | 4 | 鳥獣族 | 1600 / 1000 |
| 1 | BF-疾風のゲイル① | 闇 | 3 | 鳥獣族 | 1300 / 0400 |
| 1 | 魂を削る死霊② | 闇 | 3 | アンデット族 | 0300 / 0200 |
| 1 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 魔法(7種・11枚) | |||||
| 3 | 竜の渓谷 | — | — | — | — |
| 3 | テラ・フォーミング | — | — | — | — |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | ハリケーン① | — | — | — | — |
| 1 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 1 | 調和の宝札 | — | — | — | — |
| 罠(9種・13枚) | |||||
| 1 | 神の宣告① | — | — | — | — |
| 2 | 神の警告② | — | — | — | — |
| 1 | 聖なるバリア -ミラーフォース-① | — | — | — | — |
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | くず鉄のかかし | — | — | — | — |
| 2 | デモンズ・チェーン | — | — | — | — |
| 1 | リビングデッドの呼び声① | — | — | — | — |
| 2 | ゴッドバードアタック② | — | — | — | — |
| 1 | 王宮の弾圧① | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(12種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J カタストル | 闇 | 5 | 機械族 | 2200 / 1200 |
| 1 | TG ハイパー・ライブラリアン | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2400 / 1800 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| 3 | ドラグニティナイト-ヴァジュランダ | 風 | 6 | ドラゴン族 | 1900 / 1200 |
| 1 | ドラグニティナイト-ガジャルグ | 風 | 6 | ドラゴン族 | 2400 / 0800 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | BF-アーマード・ウィング | 闇 | 7 | 鳥獣族 | 2500 / 1500 |
| 2 | スターダスト・ドラゴン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | トライデント・ドラギオン | 炎 | 10 | ドラゴン族 | 3000 / 2800 |
| 1 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 闇 | 8 | 機械族 | 0000 / 0000 |
| サイドデッキ(13種・15枚) | |||||
| 1 | ヴォルカニック・クイーン | 炎 | 6 | 炎族 | 2500 / 1200 |
| 1 | サイバー・ドラゴン | 光 | 5 | 機械族 | 2100 / 1600 |
| 2 | 霊滅術師 カイクウ | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1800 / 0700 |
| 2 | パペット・プラント | 地 | 3 | 植物族 | 1000 / 1000 |
| 1 | ドッペルゲンガー | 闇 | 3 | 戦士族 | 0650 / 0900 |
| 1 | スノーマンイーター | 水 | 3 | 水族 | 0000 / 1900 |
| 1 | 聖なるあかり | 光 | 1 | 天使族 | 0000 / 0000 |
| 1 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 1 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 1 | 抹殺の使徒 | — | — | — | — |
| 1 | 閃光を吸い込むマジック・ミラー | — | — | — | — |
| 1 | ダスト・シュート① | — | — | — | — |
| 1 | 転生の予言① | — | — | — | — |
出典
長野遊戯王大会更新情報 : 大会三位チームデッキレシピ - livedoor Blog(ブログ)元資料の注記
- 元資料の略称・表記揺れは公式カード名へ整理。原表記はカード行のsourceNameへ保存。
- 順位はチームの成績。