2011年当時
墓地BF
第1回広島CS
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(10種・18枚) | |||||
| 3 | 終末の騎士 | 闇 | 4 | 戦士族 | 1400 / 1200 |
| 2 | ダーク・グレファー | 闇 | 4 | 戦士族 | 1700 / 1600 |
| 1 | ダーク・アームド・ドラゴン① | 闇 | 7 | ドラゴン族 | 2800 / 1000 |
| 1 | ゾンビキャリア① | 闇 | 2 | アンデット族 | 0400 / 0200 |
| 2 | カードガンナー② | 地 | 3 | 機械族 | 0400 / 0400 |
| 3 | BF-大旆のヴァーユ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0800 / 0000 |
| 1 | BF-精鋭のゼピュロス | 闇 | 4 | 鳥獣族 | 1600 / 1000 |
| 1 | BF-疾風のゲイル① | 闇 | 3 | 鳥獣族 | 1300 / 0400 |
| 3 | BF-暁のシロッコ | 闇 | 5 | 鳥獣族 | 2000 / 0900 |
| 1 | A・ジェネクス・クラッシャー | 闇 | 4 | 機械族 | 1000 / 2000 |
| 魔法(7種・10枚) | |||||
| 1 | 増援① | — | — | — | — |
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 3 | 強欲で謙虚な壺 | — | — | — | — |
| 1 | 異次元からの埋葬① | — | — | — | — |
| 1 | 闇の誘惑① | — | — | — | — |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 罠(9種・12枚) | |||||
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | 聖なるバリア -ミラーフォース-① | — | — | — | — |
| 1 | 神の宣告① | — | — | — | — |
| 1 | 神の警告② | — | — | — | — |
| 2 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| 1 | 王宮の弾圧① | — | — | — | — |
| 1 | 異次元からの帰還① | — | — | — | — |
| 2 | ゴッドバードアタック② | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(13種・15枚) | |||||
| 1 | A・O・J ディサイシブ・アームズ | 闇 | 10 | 機械族 | 3300 / 3300 |
| 2 | BF-アーマード・ウィング | 闇 | 7 | 鳥獣族 | 2500 / 1500 |
| 2 | BF-アームズ・ウィング | 闇 | 6 | 鳥獣族 | 2300 / 1000 |
| 1 | BF-孤高のシルバー・ウィンド | 闇 | 8 | 鳥獣族 | 2800 / 2000 |
| 1 | インフェルニティ・デス・ドラゴン | 闇 | 8 | ドラゴン族 | 3000 / 2400 |
| 1 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 闇 | 8 | 機械族 | 0000 / 0000 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | スターダスト・ドラゴン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 |
| 1 | ダークエンド・ドラゴン | 闇 | 8 | ドラゴン族 | 2600 / 2100 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | 大地の騎士ガイアナイト | 地 | 6 | 戦士族 | 2600 / 0800 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| サイドデッキ(12種・15枚) | |||||
| 2 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 1 | サイバー・ドラゴン | 光 | 5 | 機械族 | 2100 / 1600 |
| 1 | スノーマンイーター | 水 | 3 | 水族 | 0000 / 1900 |
| 1 | デルタ・クロウ-アンチ・リバース | — | — | — | — |
| 1 | ハリケーン① | — | — | — | — |
| 2 | ライトロード・ハンター ライコウ | 光 | 2 | 獣族 | 0200 / 0100 |
| 2 | 強制脱出装置 | — | — | — | — |
| 1 | 転生の予言① | — | — | — | — |
| 1 | 八俣大蛇 | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2600 / 3100 |
| 1 | 魔のデッキ破壊ウイルス | — | — | — | — |
| 1 | 抹殺の使徒 | — | — | — | — |
| 1 | 霊滅術師 カイクウ | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1800 / 0700 |
出典
広島CS公式ブログ 広島CS 2位 イノヒロさん元資料の注記
- 開催日同日発売のGENERATION FORCEは使用不可。