2011年当時
クイックジャンクドッペル
熊本ランキング チーム戦
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(17種・25枚) | |||||
| 1 | ダーク・アームド・ドラゴン① | 闇 | 7 | ドラゴン族 | 2800 / 1000 |
| 1 | カオス・ソーサラー | 闇 | 6 | 魔法使い族 | 2300 / 2000 |
| 1 | ライトロード・マジシャン ライラ | 光 | 4 | 魔法使い族 | 1700 / 0200 |
| 1 | BF-精鋭のゼピュロス | 闇 | 4 | 鳥獣族 | 1600 / 1000 |
| 1 | 終末の騎士 | 闇 | 4 | 戦士族 | 1400 / 1200 |
| 1 | カードガンナー② | 地 | 3 | 機械族 | 0400 / 0400 |
| 1 | ダンディライオン① | 地 | 3 | 植物族 | 0300 / 0300 |
| 1 | クリッター① | 闇 | 3 | 悪魔族 | 1000 / 0600 |
| 3 | ドッペル・ウォリアー | 闇 | 2 | 戦士族 | 0800 / 0800 |
| 2 | ライトロード・ハンター ライコウ | 光 | 2 | 獣族 | 0200 / 0100 |
| 1 | レベル・スティーラー | 闇 | 1 | 昆虫族 | 0600 / 0000 |
| 3 | クイック・シンクロン | 風 | 5 | 機械族 | 0700 / 1400 |
| 2 | ジャンク・シンクロン | 闇 | 3 | 戦士族 | 1300 / 0500 |
| 2 | エフェクト・ヴェーラー | 光 | 1 | 魔法使い族 | 0000 / 0000 |
| 1 | ゾンビキャリア① | 闇 | 2 | アンデット族 | 0400 / 0200 |
| 2 | グローアップ・バルブ | 地 | 1 | 植物族 | 0100 / 0100 |
| 1 | スポーア | 風 | 1 | 植物族 | 0400 / 0800 |
| 魔法(9種・12枚) | |||||
| 3 | 調律 | — | — | — | — |
| 2 | 貪欲な壺 | — | — | — | — |
| 1 | ワン・フォー・ワン① | — | — | — | — |
| 1 | 光の援軍① | — | — | — | — |
| 1 | おろかな埋葬① | — | — | — | — |
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | 増援① | — | — | — | — |
| 1 | 闇の誘惑① | — | — | — | — |
| 1 | ハリケーン① | — | — | — | — |
| 罠(2種・3枚) | |||||
| 1 | ダスト・シュート① | — | — | — | — |
| 2 | 王宮のお触れ | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(12種・15枚) | |||||
| 2 | フォーミュラ・シンクロン | 光 | 2 | 機械族 | 0200 / 1500 |
| 1 | アームズ・エイド | 光 | 4 | 機械族 | 1800 / 1200 |
| 2 | TG ハイパー・ライブラリアン | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2400 / 1800 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| 2 | ドリル・ウォリアー | 地 | 6 | 戦士族 | 2400 / 2000 |
| 1 | ジャンク・バーサーカー | 風 | 7 | 戦士族 | 2700 / 1800 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | スターダスト・ドラゴン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 |
| 1 | ジャンク・デストロイヤー | 地 | 8 | 戦士族 | 2600 / 2500 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | シューティング・クェーサー・ドラゴン | 光 | 12 | ドラゴン族 | 4000 / 4000 |
| サイドデッキ(9種・15枚) | |||||
| 1 | カードガンナー② | 地 | 3 | 機械族 | 0400 / 0400 |
| 2 | スノーマンイーター | 水 | 3 | 水族 | 0000 / 1900 |
| 2 | 魂を削る死霊② | 闇 | 3 | アンデット族 | 0300 / 0200 |
| 2 | 霊滅術師 カイクウ | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1800 / 0700 |
| 2 | 虚無魔人 | 闇 | 6 | 悪魔族 | 2400 / 1200 |
| 1 | 邪帝ガイウス | 闇 | 6 | 悪魔族 | 2400 / 1000 |
| 2 | 強制脱出装置 | — | — | — | — |
| 2 | 邪神の大災害 | — | — | — | — |
| 1 | 王宮のお触れ | — | — | — | — |
出典
竜のphotoroom元資料の注記
- 順位はチームの成績。