2011年当時
クイック魔轟神
熊本ランキング チーム戦
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(15種・25枚) | |||||
| 1 | 魔轟神ソルキウス | 光 | 6 | 悪魔族 | 2200 / 2100 |
| 2 | クイック・シンクロン | 風 | 5 | 機械族 | 0700 / 1400 |
| 2 | ジャンク・シンクロン | 闇 | 3 | 戦士族 | 1300 / 0500 |
| 1 | 魔轟神クシャノ | 光 | 3 | 悪魔族 | 1100 / 0800 |
| 2 | 魔轟神獣ケルベラル | 光 | 2 | 獣族 | 1000 / 0400 |
| 3 | 魔轟神獣チャワ | 光 | 1 | 獣族 | 0200 / 0100 |
| 1 | BF-精鋭のゼピュロス | 闇 | 4 | 鳥獣族 | 1600 / 1000 |
| 3 | ドッペル・ウォリアー | 闇 | 2 | 戦士族 | 0800 / 0800 |
| 1 | ダンディライオン① | 地 | 3 | 植物族 | 0300 / 0300 |
| 2 | ローンファイア・ブロッサム② | 炎 | 3 | 植物族 | 0500 / 1400 |
| 2 | 魔轟神獣ガナシア | 光 | 3 | 獣族 | 1600 / 1000 |
| 1 | ゾンビキャリア① | 闇 | 2 | アンデット族 | 0400 / 0200 |
| 1 | グローアップ・バルブ | 地 | 1 | 植物族 | 0100 / 0100 |
| 1 | スポーア | 風 | 1 | 植物族 | 0400 / 0800 |
| 2 | レベル・スティーラー | 闇 | 1 | 昆虫族 | 0600 / 0000 |
| 魔法(10種・13枚) | |||||
| 3 | 調律 | — | — | — | — |
| 2 | 貪欲な壺 | — | — | — | — |
| 1 | 増援① | — | — | — | — |
| 1 | 手札抹殺① | — | — | — | — |
| 1 | 闇の誘惑① | — | — | — | — |
| 1 | ハリケーン① | — | — | — | — |
| 1 | 精神操作① | — | — | — | — |
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 1 | ワン・フォー・ワン① | — | — | — | — |
| 1 | おろかな埋葬① | — | — | — | — |
| 罠(1種・2枚) | |||||
| 2 | 王宮のお触れ | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(11種・15枚) | |||||
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | スターダスト・ドラゴン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | エンシェント・ホーリー・ワイバーン | 光 | 7 | 天使族 | 2100 / 2000 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| 2 | ドリル・ウォリアー | 地 | 6 | 戦士族 | 2400 / 2000 |
| 1 | 魔轟神レイジオン | 光 | 5 | 悪魔族 | 2300 / 1800 |
| 2 | TG ハイパー・ライブラリアン | 闇 | 5 | 魔法使い族 | 2400 / 1800 |
| 1 | アームズ・エイド | 光 | 4 | 機械族 | 1800 / 1200 |
| 3 | フォーミュラ・シンクロン | 光 | 2 | 機械族 | 0200 / 1500 |
| サイドデッキ(11種・15枚) | |||||
| 1 | 冥府の使者ゴーズ① | 闇 | 7 | 悪魔族 | 2700 / 2500 |
| 2 | パペット・プラント | 地 | 3 | 植物族 | 1000 / 1000 |
| 2 | スノーマンイーター | 水 | 3 | 水族 | 0000 / 1900 |
| 2 | 魂を削る死霊② | 闇 | 3 | アンデット族 | 0300 / 0200 |
| 2 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| 1 | 連鎖除外 | — | — | — | — |
| 1 | 邪神の大災害 | — | — | — | — |
| 1 | 強制脱出装置 | — | — | — | — |
| 1 | 転生の予言① | — | — | — | — |
出典
竜のphotoroom元資料の注記
- 順位はチームの成績。