ゲートボール
ヴォルカニックダーク
第6回群馬亭 3人チーム戦
① 制限 ② 準制限 · 公式DBは現行テキストです。1103では当時の効果・裁定を使用します。
| 数 | カード名 | 属 | レ | 種族 | 攻 / 守 |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスター(12種・20枚) | |||||
| 1 | トラゴエディア① | 闇 | 10 | 悪魔族 | ? / ? |
| 1 | ダーク・アームド・ドラゴン① | 闇 | 7 | ドラゴン族 | 2800 / 1000 |
| 3 | 邪帝ガイウス | 闇 | 6 | 悪魔族 | 2400 / 1000 |
| 1 | サイバー・ドラゴン | 光 | 5 | 機械族 | 2100 / 1600 |
| 3 | ヴォルカニック・ロケット | 炎 | 4 | 炎族 | 1900 / 1400 |
| 1 | BF-精鋭のゼピュロス | 闇 | 4 | 鳥獣族 | 1600 / 1000 |
| 1 | 終末の騎士 | 闇 | 4 | 戦士族 | 1400 / 1200 |
| 3 | 墓守の偵察者 | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 1200 / 2000 |
| 1 | ボルト・ヘッジホッグ | 地 | 2 | 機械族 | 0800 / 0800 |
| 1 | TG ストライカー | 地 | 2 | 戦士族 | 0800 / 0000 |
| 1 | ゾンビキャリア① | 闇 | 2 | アンデット族 | 0400 / 0200 |
| 3 | ヴォルカニック・バレット | 炎 | 1 | 炎族 | 0100 / 0000 |
| 魔法(11種・15枚) | |||||
| 1 | 増援① | — | — | — | — |
| 1 | 精神操作① | — | — | — | — |
| 1 | ブラック・ホール① | — | — | — | — |
| 2 | 貪欲な壺 | — | — | — | — |
| 1 | おろかな埋葬① | — | — | — | — |
| 1 | 死者蘇生① | — | — | — | — |
| 3 | 強欲で謙虚な壺 | — | — | — | — |
| 2 | サイクロン② | — | — | — | — |
| 1 | 月の書① | — | — | — | — |
| 1 | ブレイズ・キャノン | — | — | — | — |
| 1 | 未来融合-フューチャー・フュージョン① | — | — | — | — |
| 罠(7種・8枚) | |||||
| 2 | 奈落の落とし穴② | — | — | — | — |
| 1 | 聖なるバリア -ミラーフォース-① | — | — | — | — |
| 1 | 激流葬① | — | — | — | — |
| 1 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
| 1 | リビングデッドの呼び声① | — | — | — | — |
| 1 | 神の宣告① | — | — | — | — |
| 1 | 天罰 | — | — | — | — |
| エクストラデッキ(15種・15枚) | |||||
| 1 | 重爆撃禽 ボム・フェネクス | 炎 | 8 | 炎族 | 2800 / 2300 |
| 1 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 闇 | 8 | 機械族 | 0000 / 0000 |
| 1 | 氷結界の龍 トリシューラ① | 水 | 9 | ドラゴン族 | 2700 / 2000 |
| 1 | スクラップ・ドラゴン | 地 | 8 | ドラゴン族 | 2800 / 2000 |
| 1 | スターダスト・ドラゴン | 風 | 8 | ドラゴン族 | 2500 / 2000 |
| 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 炎 | 7 | ドラゴン族 | 2400 / 1800 |
| 1 | ナチュル・パルキオン | 地 | 6 | ドラゴン族 | 2500 / 1800 |
| 1 | 氷結界の龍 ブリューナク① | 水 | 6 | 海竜族 | 2300 / 1400 |
| 1 | アームズ・エイド | 光 | 4 | 機械族 | 1800 / 1200 |
| 1 | ジェムナイト・パール | 地 | 4 | 岩石族 | 2600 / 1900 |
| 1 | No.39 希望皇ホープ | 光 | 4 | 戦士族 | 2500 / 2000 |
| 1 | イビリチュア・メロウガイスト | 水 | 4 | 水族 | 2100 / 1600 |
| 1 | No.16 色の支配者ショック・ルーラー | 光 | 4 | 天使族 | 2300 / 1600 |
| 1 | ダイガスタ・フェニクス | 風 | 2 | 炎族 | 1500 / 1100 |
| 1 | ガチガチガンテツ | 地 | 2 | 岩石族 | 0500 / 1800 |
| サイドデッキ(9種・15枚) | |||||
| 1 | 冥府の使者ゴーズ① | 闇 | 7 | 悪魔族 | 2700 / 2500 |
| 1 | 氷帝メビウス | 水 | 6 | 水族 | 2400 / 1000 |
| 2 | パペット・プラント | 地 | 3 | 植物族 | 1000 / 1000 |
| 2 | スノーマンイーター | 水 | 3 | 水族 | 0000 / 1900 |
| 2 | D.D.クロウ | 闇 | 1 | 鳥獣族 | 0100 / 0100 |
| 2 | エフェクト・ヴェーラー | 光 | 1 | 魔法使い族 | 0000 / 0000 |
| 2 | 砂塵の大竜巻 | — | — | — | — |
| 1 | ダスト・シュート① | — | — | — | — |
| 2 | 次元幽閉 | — | — | — | — |
出典
第6回群馬亭チーム戦 優勝 先行兎元資料の注記
- 優勝チーム「先行兎」の選手レシピ。チーム成績であり個人順位ではない。